<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for VEO 3D</title>
	<link>http://www.veo3d.com</link>
	<description>El blog en castellano de los aficionados y profesionales de la estereoscopía</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:37:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by carlos</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-538</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:08:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-538</guid>
		<description>Estoy interesado en las plantillas lenticulares dinamix que ofreces Mauricio, contacta conmigo en el correo carlos_rojas1@hotmail.com

gracias de antemano! un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesado en las plantillas lenticulares dinamix que ofreces Mauricio, contacta conmigo en el correo <a href="mailto:carlos_rojas1@hotmail.com">carlos_rojas1@hotmail.com</a></p>
<p>gracias de antemano! un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo hacer una foto estereoscópica con una sóla cámara by elias</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/08/como-hacer-una-foto-estereoscopica-con-una-sola-camara#comment-537</link>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:43:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/08/como-hacer-una-foto-estereoscopica-con-una-sola-camara#comment-537</guid>
		<description>hola muy buen post una duda, yo  hago imágenes anaglifas con photoshop pero con una sola imagen  y a esa misma la muevo en X  (duplico capa) y a cada una la retoco para que queden de rojo y azul... me funciona el efecto de profundidad  pero  no la distinción de planos osea   queda como que la imagen empieza a cierta distancia pero lo que quiero lograr es que si algún objeto esta mas cerca se vea mas cerca etc, repito el efecto 3d se nota pero la distinción de planos no, sabes porque sucede esto? si o si tengo que usar dos fotos?  por favor!  ayuda! jjaj agracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muy buen post una duda, yo  hago imágenes anaglifas con photoshop pero con una sola imagen  y a esa misma la muevo en X  (duplico capa) y a cada una la retoco para que queden de rojo y azul&#8230; me funciona el efecto de profundidad  pero  no la distinción de planos osea   queda como que la imagen empieza a cierta distancia pero lo que quiero lograr es que si algún objeto esta mas cerca se vea mas cerca etc, repito el efecto 3d se nota pero la distinción de planos no, sabes porque sucede esto? si o si tengo que usar dos fotos?  por favor!  ayuda! jjaj agracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by Fernando</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-536</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:04:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-536</guid>
		<description>Para Mauricio Bedoya. 
Me interesa las pantallas de dinamix, escribeme a mi correo: lobo361@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Mauricio Bedoya.<br />
Me interesa las pantallas de dinamix, escribeme a mi correo: <a href="mailto:lobo361@gmail.com">lobo361@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo hacer una foto estereoscópica con una sóla cámara by Roso</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/08/como-hacer-una-foto-estereoscopica-con-una-sola-camara#comment-535</link>
		<dc:creator>Roso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:38:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/08/como-hacer-una-foto-estereoscopica-con-una-sola-camara#comment-535</guid>
		<description>Hola, este verano tengo que hacer un trabajo muy importante (trabajo de recerca) el qual puede influir mucho en mi nota de bachillerato. 
El caso es que mi trabajo trata sobre los anaglifos. He estado buscando libros, pero encuentro poca información, y te agradecería que me facilitaras bibliografía, y algún consejo ya que hay poca gente que entienda del tema, y si sabes el porque el ojo ve la imagen en 3D una vez manipulada

Muchas gracias
Rosó</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este verano tengo que hacer un trabajo muy importante (trabajo de recerca) el qual puede influir mucho en mi nota de bachillerato.<br />
El caso es que mi trabajo trata sobre los anaglifos. He estado buscando libros, pero encuentro poca información, y te agradecería que me facilitaras bibliografía, y algún consejo ya que hay poca gente que entienda del tema, y si sabes el porque el ojo ve la imagen en 3D una vez manipulada</p>
<p>Muchas gracias<br />
Rosó</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by Mauricio Bedoya</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-534</link>
		<dc:creator>Mauricio Bedoya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:51:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-534</guid>
		<description>Tuve un negocio con DINAMIX que no opero y quede con 48 pantallas lenticulares que quiero vender a quien las necesite.  Tengo Displays para mover los lentes a quien le interese.

Gracias.

Mauricio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuve un negocio con DINAMIX que no opero y quede con 48 pantallas lenticulares que quiero vender a quien las necesite.  Tengo Displays para mover los lentes a quien le interese.</p>
<p>Gracias.</p>
<p>Mauricio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by Vicente Perez</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-533</link>
		<dc:creator>Vicente Perez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:53:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-533</guid>
		<description>http://www.activimage.es
La mejor impresión lenticular, mas de 12 años de experiencia lo demuestran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activimage.es" rel="nofollow">http://www.activimage.es</a><br />
La mejor impresión lenticular, mas de 12 años de experiencia lo demuestran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es VEO3D? by antonio</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-532</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:33:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-532</guid>
		<description>que tal yo estoy muy interesado en el tema de 3d anaglifo con gafas  en la parte de realizacion de videos ya logre convertir algunos videos en 3d para verlos con gafas anaglifos mi pregunta es que en la pc se ve bien pero al llevarlo a un proyector normal no se aprecia tan bien el efecto 3d que debo de hacer de verdad que me desanimo mucho esa parte, me gustaria que me pudieran ayudar, y como poder empezar a convertir videos para poderlos ver  con gafas polarizadas, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal yo estoy muy interesado en el tema de 3d anaglifo con gafas  en la parte de realizacion de videos ya logre convertir algunos videos en 3d para verlos con gafas anaglifos mi pregunta es que en la pc se ve bien pero al llevarlo a un proyector normal no se aprecia tan bien el efecto 3d que debo de hacer de verdad que me desanimo mucho esa parte, me gustaria que me pudieran ayudar, y como poder empezar a convertir videos para poderlos ver  con gafas polarizadas, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es VEO3D? by Lenticulares Bogota</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-531</link>
		<dc:creator>Lenticulares Bogota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:17:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-531</guid>
		<description>Lenticulares Bogota 
Empresa Lider en Trimage Hals 3D Lenticular, 
Con Exactitud distribuimos PLASTICO LENTICULAR, esta lamina tiene la magia de  aparecer y desaparecer las imagenes, como si tuvieran vida propia, ofreciendo diferentes planos tridimensionales para la personalizacion de objetos, que dificilmente son ignorados por los ojos del espectador. Esta tecnica de diseño en movimiento. es  un metodo Interactivo, donde se entrelazan 2 o 3 fotografias y despues de ser impresas se les sobrepone este acrilico para dar la ilusion de movimiento, y diferentes efectos visuales. para campañas de publicidad o reuniones y eventos sociales
 ·  BTL
 ·  Hals
 ·  POP
 ·  Gafas
 ·  Reglas
 ·  Afiches
 ·  Brochure
 ·  Fotografia
 ·  Catálogos
 ·  Despedidas
 ·  Matrimonios
 ·  Cumpleaños
 ·  Promocionales
 ·  Fiestas Infantiles
ATTE
Eduwin Fuentes.
www.lenticular3d.webs.com
Mail: lenticular3d@msn.com
Movil : (57)-311-8 58 98 58.
Bogota - Colombia - Suramerica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lenticulares Bogota<br />
Empresa Lider en Trimage Hals 3D Lenticular,<br />
Con Exactitud distribuimos PLASTICO LENTICULAR, esta lamina tiene la magia de  aparecer y desaparecer las imagenes, como si tuvieran vida propia, ofreciendo diferentes planos tridimensionales para la personalizacion de objetos, que dificilmente son ignorados por los ojos del espectador. Esta tecnica de diseño en movimiento. es  un metodo Interactivo, donde se entrelazan 2 o 3 fotografias y despues de ser impresas se les sobrepone este acrilico para dar la ilusion de movimiento, y diferentes efectos visuales. para campañas de publicidad o reuniones y eventos sociales<br />
 ·  BTL<br />
 ·  Hals<br />
 ·  POP<br />
 ·  Gafas<br />
 ·  Reglas<br />
 ·  Afiches<br />
 ·  Brochure<br />
 ·  Fotografia<br />
 ·  Catálogos<br />
 ·  Despedidas<br />
 ·  Matrimonios<br />
 ·  Cumpleaños<br />
 ·  Promocionales<br />
 ·  Fiestas Infantiles<br />
ATTE<br />
Eduwin Fuentes.<br />
<a href="http://www.lenticular3d.webs.com" rel="nofollow">http://www.lenticular3d.webs.com</a><br />
Mail: <a href="mailto:lenticular3d@msn.com">lenticular3d@msn.com</a><br />
Movil : (57)-311-8 58 98 58.<br />
Bogota - Colombia - Suramerica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by jaime</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-529</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:57:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-529</guid>
		<description>Mi website para los lenticulares  es

www.visualiz.com.mx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi website para los lenticulares  es</p>
<p><a href="http://www.visualiz.com.mx" rel="nofollow">http://www.visualiz.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by jaime</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-528</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:54:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-528</guid>
		<description>Me dedico a producir graficos lenticulares desde hace 15 años en Mexico df. 
Si alguien esta interesado en el tema me puede contactar.
Saludos a todos
cel 04455 5407 2542</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me dedico a producir graficos lenticulares desde hace 15 años en Mexico df.<br />
Si alguien esta interesado en el tema me puede contactar.<br />
Saludos a todos<br />
cel 04455 5407 2542</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
