<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for VEO 3D</title>
	<link>http://www.veo3d.com</link>
	<description>El blog en castellano de los aficionados y profesionales de la estereoscopía</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by Alejandro</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-508</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:17:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-508</guid>
		<description>Hola!!! buen Dia.
Ya me pasaron el programa superflip.
El detalle, es que no se si se tenga que configurar algo o le falte algo mas; porque trate de entrelazar 2 imagenes para un lente de 60 LPI, y no me cuadro, no se alinean. Les agradezco su ayuda, o comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!! buen Dia.<br />
Ya me pasaron el programa superflip.<br />
El detalle, es que no se si se tenga que configurar algo o le falte algo mas; porque trate de entrelazar 2 imagenes para un lente de 60 LPI, y no me cuadro, no se alinean. Les agradezco su ayuda, o comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes lenticulares 3D by ivan murillo</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-507</link>
		<dc:creator>ivan murillo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:41:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comment-507</guid>
		<description>hola nesesito un programa para aser imagenes lenticulars me gustaria aprender a realisarlas. me pueden ayudar? vivo en jalisco grasias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola nesesito un programa para aser imagenes lenticulars me gustaria aprender a realisarlas. me pueden ayudar? vivo en jalisco grasias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es VEO3D? by Migue Angélico</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-506</link>
		<dc:creator>Migue Angélico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:17:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-506</guid>
		<description>Encantado de poder contar con aficionados en España.-Siempre he estado interesado por el mundo de la imágen, especialmente la fotografía y la pintura, pero últimamente, con tanta avalancha y bombardeo de imágenes de todo tipo, estaba saturado y cansado de éste mundo.-He vuelto a tener ilusión por hacer fotografías, desde que he descubierto el 3D.-De momento sólo puedo hacer anaglifos con el photoshop, pero me lo estoy pasando bomba.-Ya no concibo una imágen plana, me aburre.-Me gustaría hacer lo mismo con gafas polarizadas, como las que me dieron para ver Avatar, ya que no se producen distorsiones cromáticas.-¿Se puede hacer también ésta técnica con el Photoshop?
Gracias de antemano por la respuesta y un saludo a todos los aficionados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encantado de poder contar con aficionados en España.-Siempre he estado interesado por el mundo de la imágen, especialmente la fotografía y la pintura, pero últimamente, con tanta avalancha y bombardeo de imágenes de todo tipo, estaba saturado y cansado de éste mundo.-He vuelto a tener ilusión por hacer fotografías, desde que he descubierto el 3D.-De momento sólo puedo hacer anaglifos con el photoshop, pero me lo estoy pasando bomba.-Ya no concibo una imágen plana, me aburre.-Me gustaría hacer lo mismo con gafas polarizadas, como las que me dieron para ver Avatar, ya que no se producen distorsiones cromáticas.-¿Se puede hacer también ésta técnica con el Photoshop?<br />
Gracias de antemano por la respuesta y un saludo a todos los aficionados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es VEO3D? by carlos</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-504</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:38:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/about#comment-504</guid>
		<description>alguien sabe como se consigue hacer las imagenes que te enseñan en las opticas en las que no ves nada hasta que te pones unas lentes polarizadas y aparece una imagen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien sabe como se consigue hacer las imagenes que te enseñan en las opticas en las que no ves nada hasta que te pones unas lentes polarizadas y aparece una imagen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo hacer una foto estereoscópica con una sóla cámara by wOco! &#187; Manualitats</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/08/como-hacer-una-foto-estereoscopica-con-una-sola-camara#comment-503</link>
		<dc:creator>wOco! &#187; Manualitats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:52:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/08/como-hacer-una-foto-estereoscopica-con-una-sola-camara#comment-503</guid>
		<description>[...] Veo 3D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Veo 3D [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La primera cámara fotográfica 3D digital by D´SOTO</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2009/12/23/la-primera-camara-fotografica-3d-digital#comment-502</link>
		<dc:creator>D´SOTO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:42:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2009/12/23/la-primera-camara-fotografica-3d-digital#comment-502</guid>
		<description>hola es un blog muy particular y bueno ,necesito ayuda soy pintor y estoy inmerso en este tema,buscando la 3d en un cuadro el prceso seria el sigiente hacer fotografia de un objeto despues unirlo por medio de un programa para ello pintarlo con el efecto borroso 3d y aplicarle una plancha optica para que una esa imaje sabeis algo de eso os lo agradeceria mucho saludo estare pendiente y aportare lo avanzado en el tema gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola es un blog muy particular y bueno ,necesito ayuda soy pintor y estoy inmerso en este tema,buscando la 3d en un cuadro el prceso seria el sigiente hacer fotografia de un objeto despues unirlo por medio de un programa para ello pintarlo con el efecto borroso 3d y aplicarle una plancha optica para que una esa imaje sabeis algo de eso os lo agradeceria mucho saludo estare pendiente y aportare lo avanzado en el tema gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Taller de Realidad Virtual y Visión Estereoscópica by Korili</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/04/07/taller-de-realidad-virtual-y-vision-estereoscopica#comment-500</link>
		<dc:creator>Korili</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:40:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/04/07/taller-de-realidad-virtual-y-vision-estereoscopica#comment-500</guid>
		<description>mirad en fllickr en el buscador poned anaglyph, hay  fotos impresionantes. Hoy en dia venden gafas 3d rojo cyan que te se sacan casi todos los colores(no como los de papel de hace 20 años)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mirad en fllickr en el buscador poned anaglyph, hay  fotos impresionantes. Hoy en dia venden gafas 3d rojo cyan que te se sacan casi todos los colores(no como los de papel de hace 20 años)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Taller de Realidad Virtual y Visión Estereoscópica by Marcos</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/04/07/taller-de-realidad-virtual-y-vision-estereoscopica#comment-498</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:04:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/04/07/taller-de-realidad-virtual-y-vision-estereoscopica#comment-498</guid>
		<description>para Indalo: http://www.youtube.com/watch?v=OSNQd6xX9pA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para Indalo: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OSNQd6xX9pA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=OSNQd6xX9pA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galería de imágenes estereoscópicas by pretorian</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/28/galeria-de-imagenes-estereoscopicas#comment-493</link>
		<dc:creator>pretorian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:24:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/28/galeria-de-imagenes-estereoscopicas#comment-493</guid>
		<description>El enlace de la galeria esta roto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace de la galeria esta roto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Juegos 3D para tarjetas gráficas nVidia (Introducción) by Anonymous</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/18/juegos-3d-para-tarjetas-graficas-nvidia-introduccion#comment-492</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:46:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.veo3d.com/index.php/2008/02/18/juegos-3d-para-tarjetas-graficas-nvidia-introduccion#comment-492</guid>
		<description>dhhjcjvvmvum vimijg bi uj.i kb klbib bbbbbbkui.iuggig ikibib kjb.bjblbib</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dhhjcjvvmvum vimijg bi uj.i kb klbib bbbbbbkui.iuggig ikibib kjb.bjblbib</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
