<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>VEO 3D</title>
	<link>http://www.veo3d.com</link>
	<description>El blog en castellano de los aficionados y profesionales de la estereoscopía</description>
	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:27:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La primera cámara fotográfica 3D digital</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2009/12/23/la-primera-camara-fotografica-3d-digital</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2009/12/23/la-primera-camara-fotografica-3d-digital#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[cámara fotográfica 3D digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2009/12/23/la-primera-camara-fotografica-3d-digital</guid>
		<description><![CDATA[La marca japonesa no para de sorprendernos con sus conceptos innovadores en el mundo de la imagen. Ahora nos presenta la fotografía en 3D (tres dimensiones, o relieve), pero sin la necesidad de utilizar las consabidas gafas especiales, sino de una manera directa en una pantalla plana TFT/LCD o bien en copias especiales en papel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2009/12/23/la-primera-camara-fotografica-3d-digital/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El viaje en tres dimensiones.  Fotografía estereoscópica del transporte en Asturias, 1900-2008</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2009/10/24/el-viaje-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-del-transporte-en-asturias-1900-2008</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2009/10/24/el-viaje-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-del-transporte-en-asturias-1900-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Martín</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2009/10/24/el-viaje-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-del-transporte-en-asturias-1900-2008</guid>
		<description><![CDATA[El Museo del Pueblo de Asturias expone de nuevo un audiovisual de fotografía histórica en 3D, en este caso fotografía ligada al transporte en Asturias. Con él se pretende transmitir al expectador la forma en que los medios de transporte transforman el medioambiente y las constumbres sociales. Se trata de ochenta fotografías de comienzos del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2009/10/24/el-viaje-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-del-transporte-en-asturias-1900-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube 3D</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2009/07/21/youtube-3d</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2009/07/21/youtube-3d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Estereo]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2009/07/21/youtube-3d</guid>
		<description><![CDATA[En Youtube, el famoso portal de videos, han puesto en marcha un reproductor 3D experimental. Añadiendo al video la etiqueta yt3d:enable=true se habilita que se muestren las opciones del reproductor 3D. Estas opciones incluyen diversos modos de vista como varios tipos de anaglifo, paralelo, etc.
Lo más fácil es ver un ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=gUyLUP9Oi40
Vía: http://googlesystem.blogspot.com/2009/07/youtube-3d.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2009/07/21/youtube-3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomía en 3D. Un viaje al planeta rojo</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2009/02/02/astronomia-en-3d-un-viaje-al-planeta-rojo</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2009/02/02/astronomia-en-3d-un-viaje-al-planeta-rojo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Martín</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2009/02/02/astronomia-en-3d-un-viaje-al-planeta-rojo</guid>
		<description><![CDATA[Díptico audiovisual Astronomía en 3D
La Universidad de Oviedo se suma a la celebración del Año Internacional de la Astronomía con el audiovisual &#8220;Astronomía en 3D. Un viaje al planeta rojo&#8221; elaborado por profesores del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería  con financiación de FECYT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2009/02/02/astronomia-en-3d-un-viaje-al-planeta-rojo/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.veo3d.com/wp-content/uploads/2009/02/onda-cero-05-02-09.mp3" length="1875069" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Semana de la Ciencia 08</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/11/28/semana-de-la-ciencia-08</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2008/11/28/semana-de-la-ciencia-08#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McGuasch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2008/11/28/semana-de-la-ciencia-08</guid>
		<description><![CDATA[   Los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2008, con motivo de la Semana de la Ciencia, se celebró en Gijón un itinerario titulado &#8220;Realidad Virtual y Visión Estereoscópica&#8221; organizado por profesores del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería de la  Universidad de Oviedo. Estas actividades son coordinadas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2008/11/28/semana-de-la-ciencia-08/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Música estereo(scópica)</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/07/15/musica-estereoscopica</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2008/07/15/musica-estereoscopica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2008/07/15/musica-estereoscopica</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, la música ya no sólo tiene sonido estereo sino que también tiene imagen estereo.
Después de que U2 lanzaran U2 3D, una película en formato IMAX de uno de sus conciertos, la artista islandesa Bjork ha publicado un DVD con una versión estereoscópica del vídeo-clip de &#8220;Wanderlust&#8221;, el último single de su disco &#8220;Volta&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2008/07/15/musica-estereoscopica/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.encyclopediapictura.com/movies/wanderlust3d.mov" length="298409947" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>La vida en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica en Asturias (1860 - 1936)</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/13/la-vida-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-en-asturias-1860-1936</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/13/la-vida-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-en-asturias-1860-1936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[asturias]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografía antigua]]></category>

		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<category><![CDATA[proyección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/13/la-vida-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-en-asturias-1860-1936</guid>
		<description><![CDATA[El Miércoles 11 de Junio, fue inaugurada en el Museo del Pueblo de Asturias de Gijón [mapa], la exposición &#8220;La vida en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica en Asturias (1860 - 1936)&#8221; en la que se recuperan los fondos esterescópicos del museo así como de colecciones particulares. La exposición es completada por un audiovisual esterescópico (mediante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/13/la-vida-en-tres-dimensiones-fotografia-estereoscopica-en-asturias-1860-1936/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes lenticulares 3D</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Martín</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que hablamos de visión estereoscópica tropezamos con la misma dificultad: la necesidad de ponerse unas gafas para percibir el efecto, ya sean filtros coloreados (anaglifos), polarizados o las más modernas gafas obturadoras (shutter glasses). Quizás hayamos oído hablar de modernos monitores autoestéreo, aunque lo más seguro es que nunca los hayamos podido ver&#8230; Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2008/06/12/imagenes-lenticulares-3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de imágenes estereoscópicas</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/28/galeria-de-imagenes-estereoscopicas</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/28/galeria-de-imagenes-estereoscopicas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Galeria fotografias estereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/28/galeria-de-imagenes-estereoscopicas</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible en la dirección http://www.veo3d.com/gallery2/ la galería de imágenes estereoscópicas en la que todos los usuarios registrados en VEO3D pueden subir sus propias fotografías.
Está pensada para  que los contenidos se estructuren por formato (anaglifo, lenticular, etc.) en primer lugar y por temática (paisajes, fauna, ciudades, retratos, etc.) en segundo lugar. Os pedimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/28/galeria-de-imagenes-estereoscopicas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estéreo desde Marte</title>
		<link>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/27/estereo-desde-marte</link>
		<comments>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/27/estereo-desde-marte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Estereo]]></category>

		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/27/estereo-desde-marte</guid>
		<description><![CDATA[La sonda Phoenix ya nos ha enviado su primera foto estereoscópica del ártico marciano.

Aprovecho la ocasión para poner aquí una traducción (lo más fiel posible) de la web de la NASA en la que se habla sobre la cámara estereoscópica que dicha sonda lleva incorporada. La SSI, Stereo Surface Imager o Cámara Estéreo de Superficie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veo3d.com/index.php/2008/05/27/estereo-desde-marte/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
